GTA am Diesterweg-Gymnasium
Auf Grund des großen Andranges auf das Angebot, kann es kurzfristig zu Änderungen kommen.In der Woche ab dem 23.08.2010 werden vor allem die Gruppen mit großer Anmeldezahl noch Veränderungen (Teilung in A- und B-Woche, Zusammensetzung, o.ä.) erfahren.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Übersicht der GTA-Angebote | |||
| 2 | ||||
| 3 | Montag | |||
| 4 | ||||
| 5 | Kurs | Lehrer/Partner | Zeit | Schülerzahl |
| 6 | HA-Betreuung | Fr. Ulbrich | 7.h | ca. 20 |
| 7 | Kl. 5c,6c,d | |||
| 8 | ||||
| 9 | Dienstag | |||
| 10 | ||||
| 11 | Kurs | Lehrer/Partner | Zeit | Schülerzahl |
| 12 | HA-Betreuung | Fr. Holtz-Müller | 7.h | 39 |
| 13 | Kl. 5a,b,d,6b | |||
| 14 | Schülerzeitung | Fr. Schott | 13.30 - 15.30 | 12 |
| 15 | Keramik | Fr. Götze | 13.30 - 15.30 | 23 |
| 16 | Filzen | Fr. Wardetzki | 13.30 - 15.30 | 36 |
| 17 | ||||
| 18 | Informatik (Grundkurs) | Herr Seifert | 13.30 - 15.00 | 39 |
| 19 | Kunst | Fr. Lippold | 13.30 - 15.00 | |
| 20 | ||||
| 21 | Mittwoch | |||
| 22 | ||||
| 23 | Kurs | Lehrer/Partner | Zeit | Schülerzahl |
| 24 | Schach | Herr Götz | 13.30 - 15.30 | 13 |
| 25 | fit´n fun | Fr. N. Borrmann | 13.30 - 15.30 | 26 |
| 26 | Ernährung und Bewegung | Fr. B. Borrmann | 13.30 - 15.30 | 15 |
| 27 | Percussion | Fr. Schöler | 13.30 - 15.00 | 21 |
| 28 | Informatik (Fortgeschrittene) | Herr Seifert | 13.30 - 15.00 | 27 |
| 29 | Informatik (HA-Heft) | Herr Turger | 13.30 - 15.00 | |
| 30 | Latein | 13.30 - 15.30 | 1 | |
| 31 | Kostüm- und Bühnengestaltung | Fr. Falcke | 13.30 - 15.00 | |
| 32 | ||||
| 33 | Donnerstag | |||
| 34 | ||||
| 35 | Kurs | Lehrer/Partner | Zeit | Schülerzahl |
| 36 | HA-Betreuung | Fr. Neubert | 7.h | 37 |
| 37 | Kl 5a,d,6a,b | |||
| 38 | Yoga | Fr. Schiller | 13.30 - 15.30 | 22 |
| 39 | Französisch | Fr. Hasselwander | 13.30 - 15.30 | 4 |
| 40 | Modellbau | Herr Förster | 13.30 - 15.00 | 38 |
| 41 | Herr Brückner | 13.30 - 15.00 | ||
| weitere Angebote: | ||||
| AG Volleyball (TSG Jocketa) | Herr Zeuner | Di: 15.00 - 16.15 | Kl. 5/6 | |
| 42 | ||||
| 43 | Sek II | |||
| 44 | ||||
| 45 | Kurs | Lehrer/Partner | Zeit | Schülerzahl |
| 46 | Ma-Fördern Grundkurs Sek II | Herr Keßler | 13.30 - 14.15 | 20 |
| 47 | Ph-Fördern Begabte Sek II | Fr. Neubauer | 13.30 - 14.15 | 17 |
| 48 |
Ganztags-Angebot
Auch nach dem Unterricht stehen unseren Schülern eine Vielzahl von Möglicheiten zur Verfügung
mehr
Auch nach dem Unterricht stehen unseren Schülern eine Vielzahl von Möglicheiten zur Verfügung
mehr
Schullaufbahn
Gern informieren und beraten wir Sie als Eltern oder Grundschüler über die weitere Schullaufbahn
mehr
Gern informieren und beraten wir Sie als Eltern oder Grundschüler über die weitere Schullaufbahn
mehr
Profilunterricht
Welche Profile wir anbieten und welche Inhalte unterrichtet werden können Sie hier nachlesen
mehr
Welche Profile wir anbieten und welche Inhalte unterrichtet werden können Sie hier nachlesen
mehr